-
Lembaran Baja Gulungan Panas
-
Lembaran Baja Gulung Dingin
-
Kumparan Baja Karbon
-
Plat Baja Karbon
-
Lembaran Baja Galvanis
-
Kumparan Baja Galvanis
-
Pipa Baja Tahan Karat
-
Tabung Baja Karbon
-
Tabung Baja Galvanis
-
Lembaran Baja Tahan Karat
-
Lembaran Baja Tahan Aus
-
Tabung Baja Pengelasan
-
Batang Baja Karbon
-
Tabung Baja Boiler
-
Bagian Baja Gulung
-
Tabung Baja Persegi Panjang
Batang Batang Baja Karbon Ringan Paduan Bulat Hot Rolled 50M2 Hitam
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | ANSTEEL |
Sertifikasi | ASME,ASTM,EN,BS,GB,DIN,JIS |
Nomor model | 10#,20#,30Mn,35Mn,40Mn,40M2,50M2 |
Kuantitas min Order | 1 ton |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Paket Standar Layak Laut |
Waktu pengiriman | 7-10 Hari |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 50000 Ton/Tahun |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNilai | Baja karbon | Teknik | Digulung panas/dingin |
---|---|---|---|
Toleransi | ±1% | Penggunaan | Struktur Konstruksi, Industri, Kapal |
Ukuran | Ukuran Disesuaikan | Waktu pengiriman | 7-10 hari |
Menyoroti | Batang Batang Baja Karbon Ringan,Batang Batang Baja 50M2,Batang Batang Bulat Baja Paduan |
Harga Hot Rolled / Cold Rolled 10#,20#,30Mn,40Mn,40M2,50M2 Black Mild Carbon Steel Alloy Steel Round Rod Bar
perkenalan produk
Baja karbon diperkuat: batang baja karbon terbuat dari baja karbon yang digulung.
Menurut standar nasional "standar teknis baja struktural karbon biasa) (GB700-79), pasokan baja struktural karbon biasa sesuai dengan kondisi jaminan pabrikan dibagi menjadi tiga kategori berikut:
Kelas baja - memastikan sifat mekanik baja;gunakan A untuk simbol.
B baja - pastikan komposisi kimia baja, dengan simbol B kata.
Jenis baja khusus - menjamin sifat mekanik dan komposisi kimia baja.Gunakan simbol C kata.
Semakin besar grade baja, semakin tinggi kandungan karbonnya, semakin tinggi juga kekuatan dan kekerasannya, tetapi plastisitas dan ketangguhan, pembengkokan dingin, dan kemampuan las berkurang.
Barang | Harga Murah Hot Rolled / Cold Rolled 10 #, 20 #, 30Mn, 40Mn, 40M2, 50M2Black Baja Karbon Ringan Paduan Baja Batang Bulat BaR |
Bahan
|
10#,20#,30#,40#,50#,60#,70#,80#
15Jt,20Jt,25Jt,30Jt,35Jt,40Jt
20M2,30M2,40M2,50M2
|
Ketebalan
|
0.1mm-300mm atau sesuai kebutuhan
|
Standar
|
AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, dll.
|
Teknik
|
Digulung panas, digulung dingin
|
Pengobatan permukaan
|
Bersihkan, peledakan dan pengecatan sesuai dengan kebutuhan pelanggan
|
Toleransi ketebalan
|
±0,1 mm
|
Aplikasi
|
Ini terutama digunakan untuk membuat bagian-bagian struktural seperti gelagar mobil, balok, poros transmisi dan bagian sasis mobil, yang dapat mengurangi bobot bagian-bagian tersebut.
|
Waktu pengiriman
|
Dalam 7-14 hari kerja setelah menerima deposit atau L/C
|
Pengepakan ekspor
|
Kertas tahan air, dan strip baja dikemas.
Paket Standar Ekspor Layak Laut. Cocok untuk semua jenis transportasi, atau sesuai kebutuhan |
Kapasitas
|
50.000 ton/tahun
|
Nilai | C | Ya | M N | P | S | Kr | Mo | Ni |
10 | 0,07~0,13 | 0,17~0,37 | 0,35~0,65 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,15 | - | ≤0,30 |
20 | 0,17~0,23 | 0,17~0,37 | 0,35~0,65 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | - | ≤0,30 |
30 | 0,27~0,34 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | - | ≤0,30 |
40 | 0,37~0,44 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | - | ≤0,30 |
50 | 0,47~0,55 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | - | ≤0,30 |
60 | 0,57~0,65 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | - | ≤0,30 |
70 | 0,67~0,75 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | - | ≤0,30 |
80 | 0,77~0,85 | 0,17~0,37 | 0,50~0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | - | ≤0,30 |
15Mn | 0,12~0,18 | 0,17~0,37 | 0,70~1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | - | ≤0,30 |
20 juta | 0,17~0,23 | 0,17~0,37 | 0,70~1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | - | ≤0,30 |
25 juta | 0,22~0,29 | 0,17~0,37 | 0,70~1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | - | ≤0,30 |
30 juta | 0,27~0,34 | 0,17~0,37 | 0,70~1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | - | ≤0,30 |
35 juta | 0,32~0,39 | 0,17~0,37 | 0,70~1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | - | ≤0,30 |
40 juta | 0,37~0,44 | 0,17~0,37 | 0,70~1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | - | ≤0,30 |
20M2 | 0,17~0,24 | 0,17~0,37 | 1,40~1,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,30 | ≤0,15 | ≤0,30 |
30M2 | 0,27~0,34 | 0,17~0,37 | 1,40~1,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,30 | ≤0,15 | ≤0,30 |
40M2 | 0,37~0,44 | 0,17~0,37 | 1,40~1,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,30 | ≤0,15 | ≤0,30 |
50M2 | 0,47~0,55 | 0,17~0,37 | 1,40~1,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,30 | ≤0,15 | ≤0,30 |
Pertunjukan Produk
Detail Kemasan
Sertifikasi
FAQ
T: Apakah Anda menyediakan sampel? Bagaimana saya bisa mendapatkan sampel untuk memeriksa kualitas Anda?Apakah gratis atau ekstra?
A: Sampel gratis tersedia untuk pemeriksaan dan pengujian Anda.Dan untuk mendapatkan sampel gratis, Anda perlu mengirimkan kepada kami alamat penerima terperinci (termasuk kode pos) dan akun DHL/FedEx/UPS Anda untuk mengumpulkan sampel, biaya kurir akan dibayarkan di pihak Anda.
T: Bagaimana kualitas produk Anda?
A: Produk kami diproduksi secara ketat sesuai dengan standar nasional dan internasional, dan kami melakukan tes sebelum dikirim.Jika Anda ingin melihat sertifikasi kualitas kami dan semua jenis laporan pengujian, silakan tanyakan saja kepada kami.
T: Apakah Anda pabrik atau pedagang?
A:Perusahaan kitatelah memproduksi dan menjual produk baja selama bertahun-tahun sejak 2009. Kami telah memperoleh Hak Ekspor kami dan menjadi perusahaan industri dan perdagangan yang terintegrasi untuk memenuhi banyak permintaan pembeli pada berbagai bahan dan produk.