-
Lembaran Baja Gulungan Panas
-
Lembaran Baja Gulung Dingin
-
Kumparan Baja Karbon
-
Plat Baja Karbon
-
Lembaran Baja Galvanis
-
Kumparan Baja Galvanis
-
Pipa Baja Tahan Karat
-
Tabung Baja Karbon
-
Tabung Baja Galvanis
-
Lembaran Baja Tahan Karat
-
Lembaran Baja Tahan Aus
-
Tabung Baja Pengelasan
-
Batang Baja Karbon
-
Tabung Baja Boiler
-
Bagian Baja Gulung
-
Tabung Baja Persegi Panjang
-
Nancy당신의 회사 품질은 정말 좋습니다. 지금까지 나는 불량률 제로를 만났습니다. 이 좋은 상태를 유지하시길 바랍니다! 감사해요.
-
Tuan LosifProduk baja karbon mereka memiliki kualitas tinggi. Pengiriman tepat waktu. Kerjasama yang sangat menyenangkan!
-
AmberKualitas perusahaan Anda sangat bagus, sampai sekarang saya telah memenuhi tingkat cacat nol. Semoga Anda akan menjaga kondisi baik ini! Terima kasih.
-
Mikeمنتجاتها من الصلب الكربوني ذات جودة عالية. التسليم في الوقت المحدد. تعاون طيب للغاية!
-
KorisTidak Ada Iklan Saya tidak tahu!
BA Permukaan AISI 303 Lembar stainless steel yang digulung dingin Pola yang disesuaikan
Place of Origin | Jiangsu(Mainland) |
---|---|
Nama merek | TISCO |
Sertifikasi | ISO SGS |
Model Number | 201 304 316 410 420 430 904L |
Kuantitas min Order | 1 Ton |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Packing Standar Layak Laut |
Waktu pengiriman | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan | 20000 ton/tahun |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xnama | Lembaran Baja Tahan Karat | Bahan | Baja tahan karat |
---|---|---|---|
Pintu | Tepi Penggilingan, Tepi Celah | Warna | Emas/Mawar Emas/Perak/Hitam/Merah/Hijau/Biru/dll |
Standar | ASTM,AISI,JIS,EN,DIN,GB | Permukaan | 2B, BA, No.1, No.4, HL, 8K, Selesai Cermin |
Kualitas | Pemeriksaan ketiga tersedia | Perlakuan | Digulung Dingin, Digulung Panas |
Menyoroti | Lembaran Stainless Permukaan BA Canai Dingin,Lembaran Baja Tahan Karat AISI 303,Lembaran Canai Dingin Stainless 3.0mm |
Deskripsi produk:
Baja tahan karat adalah paduan besi yang tahan terhadap karat dan korosi.non-logam lainnya dan logam untuk mendapatkan sifat lain yang diinginkanKetahanan baja tahan karat terhadap korosi adalah hasil dari kromium, yang membentuk film pasif yang dapat melindungi material dan penyembuhan diri di hadapan oksigen.
Fitur:
Nama produk | Plat/lampu dari stainless steel |
Bahan | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 304F, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 321, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 630.631, 904, 904L, 2520, 2205, 2507 dll |
Standar | ASTM GB/T JIS ASME BS DIN EN |
Lebar | 1000mm, 1219mm ((4 kaki), 1250mm, 1500mm, 1524mm ((5 kaki), 1800mm, 2000mm atau disesuaikan |
Panjang | 2000mm, 2440mm ((8 kaki), 2500mm, 3000mm, 3048mm ((10 kaki), 5800mm, 6000mm,atau disesuaikan |
Ketebalan | 0.1mm-3mm ((Dilapisi Dingin), 3mm-150mm ((Dilapisi Panas) |
Permukaan | 2B / 2D / BA / NO.1 / NO.4 / NO.8 / 8K / Cermin / Berkarakter / Diukir / Garis Rambut / Ledakan Pasir / Sikat / Etching, dll. |
Aplikasi | Dekorasi interior/eksterior/arsitektur/kamar mandi, dekorasi lift, dekorasi hotel, peralatan dapur, langit-langit, lemari |
Pengemasan ekspor | Kertas tahan air Pemasangan strip baja Paket Ekspor Standar yang layak untuk berlayar. Sesuai untuk semua jenis transportasi,atau sesuai kebutuhan |
Waktu Pengiriman | 7-10 hari setelah menerima deposit Anda |
Komposisi Kimia:
Komposisi Kimia | |||||||
Kelas | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Tidak | Cr |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Aplikasi:
Hal ini terutama cocok untuk dekorasi kelas atas, peralatan dapur, dan aplikasi industri lainnya.
Dukungan dan Layanan:
Kami menawarkan dukungan teknis dan layanan untuk Stainless Steel Shee. tim dukungan teknis kami tersedia 24/7 untuk menjawab pertanyaan Anda dan memberikan saran tentang instalasi, pemeliharaan,dan pemecahan masalahKami juga menawarkan pelatihan produk dan webinar untuk memastikan penggunaan produk yang tepat dan langkah-langkah keamanan yang tepat.
Kami berdiri di belakang kualitas produk kami dan memberikan garansi untuk lembaran stainless steel kami.Garansi kami mencakup cacat pada bahan atau pengerjaan untuk periode waktu tertentu dari tanggal pembelian. Jika Anda mengalami cacat, kami akan memperbaiki atau mengganti produk sesuai kebijaksanaan kami. Kami berkomitmen untuk kepuasan Anda dan berusaha untuk memberikan layanan pelanggan yang sangat baik.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Kemasan dan Pengiriman:
Stainless Steel Sheet biasanya dikemas dalam kotak kardus untuk perlindungan maksimum.Kotak kemudian disegel dengan pita pengemasanSetelah paket siap, itu dikirim melalui layanan kurir tepercaya seperti FedEx atau UPS.
FAQ:
T: Apa rincian layanan purna jual Anda?
A:1) Kami menyediakan dukungan teknis yang diperlukan untuk semua pelanggan kami, seperti kinerja bahan dan saran data perawatan panas.
2) Kami menyediakan bahan baja yang tepat parameter teknis untuk pelanggan di Jerman, AS, Jepang, Inggris, dan negara-negara lain.
T: Bagaimana saya bisa mendapatkan sampel?
A: Sebelum kami menerima pesanan pertama, silahkan membayar biaya sampel dan biaya ekspres. Kami akan mengembalikan biaya sampel kembali kepada Anda dalam pesanan pertama Anda.